序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃鹏发环保节能科技有限公司 | 351360.00 | 1 | 氯化铝聚氯化铝(29%) 一等品 25kg/袋 | 70003020 | 查看信用报告 |
3 | 水处理剂三氯化铁溶液/含量≥30%带检验报告 | 70388713 | ||||
4 | 水处理用缓蚀阻垢剂 YZ-806 Q/XJY001H≥98 F≥96 | 70055464 | ||||
5 | 水处理剂杀菌灭藻剂/YZ-829A25kg/ 桶 液态 | 70312670 | ||||
6 | 水处理剂杀菌灭藻剂/YZ-829B25kg/ 桶 液态 | 70312672 | ||||
7 | 废水处理药剂材料氯 |
文章推荐: